
De jaarrekening 2025
De financiële reserve kan worden aangesproken in het geval de bijdragen van sympathisanten en mogelijke subsidiegevers achterblijven bij de geschatte opbrengsten uit de begroting.
INKOMSTEN 2025
| Post | Begroot 2025 | Werkelijk 2025 |
| 01- Opbrengst collectes | 05000 | 05571,90 |
| 02- Bijdragen vrienden | 03000 | 03410,00 |
| 03- Subsidies | 03000 | 03000,00 |
| 04- Koffiegeld Glimmen | 00250 | 00274,00 |
| 05- Overschot boekjaar 2024 | 01000 | 01000,00 |
| TOTAAL | 12250 | 13255,90 |
UITGAVEN 2025
| Post | Begroot 2025 | Werkelijk 2025 |
| 01- Huur kerkgebouwen | 02350 | 02378,00 |
| 02- Sprekers | 01500 | 01400,00 |
| 03- Musici | 03000 | 03560,00 |
| 04- Reiskosten | 01000 | 00339,00 |
| 05- Liturgieën | 01500 | 01761,97 |
| 06- Kerkomroep | 00400 | 00384,00 |
| 07- Koffie | 00150 | 00181,56 |
| 08- Bloemen | 00500 | 00387,49 |
| 09- Administratie | 00350 | 00515,62 |
| 10- Diversen | 00700 | 00499,15 |
| 11- Onvoorzien | 00800 | 00000,00 |
| TOTAAL | 12250 | 11406,79 |
INKOMSTEN 2025 13255,90
UITGAVEN 2025 11406,79
———– –
IN KAS per 31/12/25 01849,11
BEGROTING SLG 2026
INKOMSTEN
| Post | |
| 1- Opbrengst collectes | 5000,00 |
| 2- Bijdragen vrienden | 2850,00 |
| 3- Subsidies | 3000,00 |
| 4- Koffiegeld Glimmen | 0250,89 |
| 5- Overschot boekjaar 2025 | 1849,11 |
| TOTAAL | 12950,00 |
UITGAVEN
| 01- Huur kerkgebouwen | 2350,00 |
| 02- Sprekers | 1500,00 |
| 03- Musici | 3600,00 |
| 04- Reiskosten | 0500,00 |
| 05- Liturgieën | 2000,00 |
| 06- Kerkomroep | 0400,00 |
| 07- Koffie | 0250,00 |
| 08- Bloemen | 0500,00 |
| 09- Administratie | 0650,00 |
| 10- Diversen | 0650.00 |
| 11-Onvoorzien | 0550,00 |
| TOTAAL | 12950,00 |
